SON DEPREMLER 19 MAYIS 2025 AFAD VE KANDİLLİ: Kütahya ve Çanakkale’de korkutan deprem! Son deprem ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde oldu?

“`html

18 Mayıs tarihli depremler hakkında güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli’nin verileriyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Son olarak Çanakkale açıklarında sabah 03:23’te 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Ayrıca Kütahya’da, bir önceki gece saat 23:54’te 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaşanan bu olayların ardından “Son depremler nerede, ne zaman ve ne kadar büyüklükte oldu?” soruları gündeme geldi. İşte AFAD ve Kandilli’den alınan 19 Mayıs tarihli son deprem listesi…

GÜNCEL AFAD DEPREM BİLGİLERİ

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (km) Tür Büyüklük Yer
2025-05-19 08:12:42 39.24639 28.98417 9.35 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-19 07:51:51 39.2325 28.99333 11.86 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-19 07:46:47 40.83639 28.02361 15.27 ML 1.4 Marmara Denizi – [15.41 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-05-19 07:29:27 40.35611 29.6975 7.0 ML 1.5 Yenişehir (Bursa)
2025-05-19 07:24:28 38.75333 27.75083 8.52 ML 1.3 Saruhanlı (Manisa)
2025-05-19 06:47:25 35.76611 27.025 6.13 ML 2.3 Ege Denizi – [109.78 km] Datça (Muğla)
2025-05-19 06:35:01 38.16972 38.6875 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-05-19 06:18:20 39.2225 28.98639 9.37 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-05-19 06:01:27 37.44222 27.70944 6.99 ML 1.7 Milas (Muğla)
2025-05-19 05:45:58 39.08861 33.27139 7.11 ML 1.3 Şereflikoçhisar (Ankara)
2025-05-19 05:35:02 39.21778 29.00139 12.55 ML 1.9 Simav (Kütahya)
2025-05-19 05:25:22 40.7875 33.6175 12.32 ML 1.1 Ilgaz (Çankırı)
2025-05-19 04:59:15 39.08361 33.29194 6.15 ML 2.6 Kulu (Konya)

KANDİLLİ GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.05.16 16:58:15 40.8317 28.2895 5.4 -.- 2.7 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2025.05.16 15:40:36 35.5645 26.9613 16.3 -.- 3.3 3.4 EGE DENİZİ İlksel
2025.05.16 14:45:03 40.7452 28.5042 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENİZİ İlksel
2025.05.16 14:35:06 38.7698 39.9522 16.5 -.- 2.4 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.05.16 14:22:31 37.8955 31.9097 6.7 -.- 1.1 -.- CUKURAGIL-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2025.05.16 13:27:45 40.3905 27.8428 5.6 -.- 1.7 -.- CELTIKCI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2025.05.16 12:39:27 38.2728 38.1952 0.0 -.- 1.2 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.16 10:31:22 39.8738 28.9215 0.0 -.- 1.4 -.- SADAGI-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.05.16 10:18:09 36.2423 25.9407 5.7 -.- 2.6 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.05.16 09:18:05 36.6908 25.9167 5.4 -.- 2.6 2.5 EGE DENİZİ İlksel
2025.05.16 09:01:59 35.7662 35.7432 20.8 -.- 2.3 -.- AKDENİZ İlksel
2025.05.16 08:48:31 36.7367 26.0355 5.4 -.- 2.7 -.- EGE DENİZİ İlksel
2025.05.16 08:48:00 39.4807 26.3832 6.4 -.- 1.9 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENİZİ) İlksel
2025.05.16 08:31:12 37.7780 29.2410 21.7 -.- 1.8 -.- EMIRAZIZLI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.05.16 08:09:31 38.3003 38.7565 7.7 -.- 3.0 3.0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.16 06:22:06 38.2225 38.4898 6.6 -.- 1.4 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.05.16 06:08:16 38.5302 39.2857 5.0 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2025.05.16 04:57:32 38.1010 36.5208 5.8 -.- 1.5 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.16 04:33:47 37.5165 37.2555 4.0 -.- 1.9 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.16 04:27:47 40.8413 28.2918 4.8 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.16 03:38:49 40.6562 31.4602 5.2 -.- 2.8 -.- PIROGLU-(BOLU) İlksel
2025.05.16 03:32:41 37.4843 32.0827 5.4 -.- 2.3 -.- KETENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2025.05.16 02:55:36 38.9233 26.1172 8.9 -.- 3.3 3.2 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.16 02:52:46 39.6595 38.2990 5.0 -.- 2.5 -.- DARISEKI-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2025.05.16 02:12:20 39.6580 27.8405 9.6 -.- 2.3 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2025.05.16 02:04:18 40.8340 28.2707 16.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.16 01:19:54 36.1943 35.9262 8.2 -.- 1.4 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2025.05.16 00:57:29 40.8783 28.4223 1.3 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.16 00:46:00 39.6567 27.8332 10.3 -.- 1.1 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

“`

Related Posts

LGS’de engel tanımayan başarı öyküsü: Gözündeki ağrıdan günde sadece 2 saat çalışabildi Türkiye birincisi oldu

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde yaşayan ve sağ gözünde görme kaybı bulunan Ahmet Taha Çömlekçi, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Gözündeki ağrılar sebebiyle günde 2 saat ders çalışabilen Ahmet Taha, azmiyle Türkiye birincileri arasına girdi.

2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 YKS sonuçları sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

Liselerde eğitim öğretim süresi düşecek mi? Bakandan flaş yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık zorunlu lise eğitiminin 2 yıla düşürüleceği iddiaları hakkında, AKP’nin TBMM grup toplantısı öncesi açıklamada bulundu.

CHP’den ‘zorunlu eğitim kısalacak’ iddialarına tepki: ‘Zorunlu eğitimden vazgeçilemez’

CHP Emek Büroları, zorunlu eğitimin kısaltılacağı iddialarına ilişkin, “Çocuklarımızın geleceği için yapılması gerekenler nettir: Zorunlu eğitimin kısaltılması çalışmalarına derhal son verilmeli, sürekli çocuk işçi ölümleriyle gündeme gelen MESEM uygulaması durdurulmalı, laik, bilimsel ve parasız eğitim güvence altına alınmalı, eğitimde cemaat ve vakıflarla yapılan tüm protokoller iptal edilmelidir” açıklamasını yaptı.

Kemal Sunal’sız 25 yıl: Gül Sunal’dan duygu dolu paylaşım

Kemal Sunal’sız 25 yıl: Gül Sunal’dan duygu dolu paylaşım

Yeni Wonder Woman filmi geliyor

Yeni Wonder Woman filmi geliyor